Unterkunft

Kurzbeschreibung:

Ausstattung (Auswahl)

Saisonpreise

Einmalige Mietnebenkosten: 130 €

Optionale Zusatzkosten: Klimaanlage (warm/kalt) (optional, ggfs. Buchung bei Ankunft) 10,00 €/Tag

Saison Zeitraum mind.ÜN Preis pro Ü
Juli und August 01. 07. 2025 – 31. 08. 2025 7 210 €
September 01. 09. 2025 – 30. 09. 2025 5 170 €
Oktober bis Dezember 01. 10. 2025 – 31. 12. 2025 5 150 €
Januar bis April 01. 01. 2026 – 30. 04. 2026 5 150 €
Mai und Juni 01. 05. 2026 – 30. 06. 2026 5 170 €
Juli und August 01. 07. 2026 – 31. 08. 2026 7 210 €
September 01. 09. 2026 – 30. 09. 2026 5 170 €
Oktober bis Dezember 01. 10. 2026 – 31. 12. 2026 5 150 €

Details

  • Lizenz
  • Fewo-Referenz
  • max. Gäste
  • Schlafzimmer
  • Badezimmer
  • Ortschaft
  • Registrierung

Verfügbarkeitskalender

Legende:
Verfügbar
Belegt
Anreisetag
Abreisetag
Vergangene Tage

Alle Bilder